# บทวิเคราะห์และความก้าวหน้าสู่เป้าหมาย SDG4

**เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดลพบุรี**

> สร้างโดยระบบรายงานข้อมูลการศึกษา จังหวัดลพบุรี — ข้อมูล ณ วันที่ 17/09/2026

## บทนำ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต บทวิเคราะห์นี้ประมวลผลจากตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาหลัก 6 ตัว และดัชนีย่อยด้านการเข้าถึง/ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ถึง 2568

## ภาพรวมความก้าวหน้า

- **คะแนนเฉลี่ยล่าสุด (ปีการศึกษา 2568):** 2.3061 / 4.00
- **เทียบกับปีการศึกษา 2567:** ⬆ เพิ่มขึ้น 0.1223 คะแนน (จาก 2.1838)
- **เทียบกับปีการศึกษา 2565** (4 ปีย้อนหลัง): ⬆ เพิ่มขึ้น 0.2018 คะแนน
- จากทั้งหมด 6 ตัวชี้วัดหลัก: **3 ตัวชี้วัด** อยู่ในเกณฑ์ดี (≥3.00), **0 ตัวชี้วัด** ปานกลาง (2.00-2.99), **3 ตัวชี้วัด** ต้องเร่งพัฒนา (<2.00)

### คะแนนเฉลี่ย SDG4 รายปี

| ปีการศึกษา | คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 4.00) |
| --- | --- |
| 2565 | 2.1043 |
| 2566 | 2.1982 |
| 2567 | 2.1838 |
| 2568 | 2.3061 |

## ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัว — เปรียบเทียบรายปี

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 3.2122 | 3.4063 | 3.5381 | 3.5417 |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย | 3.2359 | 3.7242 | 3.8173 | 3.5996 |
| ตัวชี้วัดที่ 3 | ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี  ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2874 |
| ตัวชี้วัดที่ 4 | ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี  สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 5 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา | 2.1774 | 2.0587 | 1.7475 | 1.4079 |
| ตัวชี้วัดที่ 6 | ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |

## จุดแข็ง — ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ดี

- **ตัวชี้วัดที่ 6** (ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป): 4.0000 / 4.00 — ➖ ทรงตัว
- **ตัวชี้วัดที่ 2** (อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย): 3.5996 / 4.00 — ⬇ ลดลง
- **ตัวชี้วัดที่ 1** (ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี)): 3.5417 / 4.00 — ➖ ทรงตัว

## ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา

- **ตัวชี้วัดที่ 4** (ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี  สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้): 0.0000 / 4.00 — ➖ ทรงตัว
  - ข้อเสนอแนะ: เร่งรัดโครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ในกลุ่มเด็กวัยประถมศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
- **ตัวชี้วัดที่ 3** (ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี  ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป): 1.2874 / 4.00 — ⬆ เพิ่มขึ้น
  - ข้อเสนอแนะ: สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจัดหาทุนเรียนต่อสำหรับกลุ่มวัยแรงงานตอนต้น (25-34 ปี) เพื่อยกระดับสัดส่วนผู้จบอุดมศึกษา
- **ตัวชี้วัดที่ 5** (ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา): 1.4079 / 4.00 — ⬇ ลดลง
  - ข้อเสนอแนะ: ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอน พร้อมติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

## เจาะลึก: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ย O-NET)

คะแนนเฉลี่ย O-NET (ทุกวิชา) แยกตามระดับชั้น เปรียบเทียบย้อนหลัง:

| ระดับชั้น | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | แนวโน้ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประถมศึกษา | 41.32 | 39.75 | 39.50 | 38.24 | ⬇ ลดลง |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 36.74 | 35.70 | 36.44 | 33.39 | ⬇ ลดลง |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 34.55 | 33.80 | 31.76 | 30.50 | ⬇ ลดลง |

## เจาะลึก: เด็กนอกระบบการศึกษา (OOSC)

ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (Out-of-School Children) แยกตามระดับชั้น — ยิ่งค่าต่ำยิ่งดี:

| ระดับชั้น | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | แนวโน้ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประถมศึกษา | 3.02% | 2.35% | 2.50% | 2.66% | ⬆ เพิ่มขึ้น 0.16 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 9.68% | 6.49% | 8.71% | 7.60% | ⬇ ลดลง 1.11 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 27.59% | 20.90% | 22.28% | 21.79% | ⬇ ลดลง 0.49 |

## ดัชนีย่อย: การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ

เปรียบเทียบดัชนีย่อยรายระดับชั้นระหว่างปีการศึกษา 2567 กับ 2568:

**ระดับประถมศึกษา**

- ⬇ ลดลง 5.90 (19.31 → 13.41): ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน
- ⬇ ลดลง 2.87 (94.98 → 92.12): อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน
- ⬇ ลดลง 2.81 (10.37 → 7.56): ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน

**ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น**

- ⬇ ลดลง 22.14 (164.26 → 142.12): อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน
- ⬆ เพิ่มขึ้น 16.64 (104.16 → 120.79): อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER)
- ⬇ ลดลง 13.26 (62.28 → 49.02): ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน

**ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

- ⬇ ลดลง 45.58 (204.04 → 158.46): อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน
- ⬆ เพิ่มขึ้น 28.14 (97.91 → 126.06): อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER)
- ⬇ ลดลง 20.17 (89.81 → 69.64): อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน

**ดัชนีย่อย — พื้นฐาน**

- ⬆ เพิ่มขึ้น 0.40 (5.88 → 6.28): ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 60 ปีขึ้นไป
- ⬇ ลดลง 0.27 (41.16 → 40.89): ร้อยละของนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา
- ⬆ เพิ่มขึ้น 0.07 (9.45 → 9.52): ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15 ปีขึ้นไป

## ดัชนีย่อย: ตารางเปรียบเทียบทั้งหมดแยกตามระดับชั้น

### ระดับประถมศึกษา (17 ตัวชี้วัด)

| # | ตัวชี้วัด | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | แนวโน้ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 97.74 | 100.21 | 100.28 | 101.95 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 95.89 | 96.74 | 96.61 | 96.59 | ⬇ ลดลง |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 96.98 | 97.65 | 97.50 | 97.34 | ⬇ ลดลง |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 3.02 | 2.35 | 2.50 | 2.66 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 0.48 | 0.32 | 0.41 | 0.60 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 2.54 | 2.03 | 2.10 | 2.06 | ⬇ ลดลง |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 135.34 | 110.79 | 112.02 | 112.94 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 120.87 | 95.12 | 94.98 | 92.12 | ⬇ ลดลง |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 6.07 | 6.92 | 8.70 | 10.20 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 56.14 | 50.75 | 54.30 | 53.78 | ⬇ ลดลง |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 42.27 | 37.78 | 37.29 | 34.53 | ⬇ ลดลง |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 28.85 | 36.30 | 27.59 | 26.72 | ⬇ ลดลง |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 38.03 | 34.16 | 38.82 | 37.93 | ⬇ ลดลง |
| 14 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 64.46 | 52.06 | 61.51 | 59.93 | ⬇ ลดลง |
| 15 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 29.28 | 20.60 | 19.31 | 13.41 | ⬇ ลดลง |
| 16 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 7.81 | 13.03 | 10.37 | 7.56 | ⬇ ลดลง |
| 17 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 16.75 | 10.40 | 23.60 | 22.21 | ⬇ ลดลง |

### ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (17 ตัวชี้วัด)

| # | ตัวชี้วัด | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | แนวโน้ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 95.05 | 105.73 | 104.16 | 120.79 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 88.35 | 91.19 | 89.32 | 90.60 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 90.32 | 93.51 | 91.29 | 92.40 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 9.68 | 6.49 | 8.71 | 7.60 | ⬇ ลดลง |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 2.44 | 2.04 | 2.09 | 2.83 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 7.24 | 4.45 | 6.61 | 4.78 | ⬇ ลดลง |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 188.10 | 164.61 | 164.26 | 142.12 | ⬇ ลดลง |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 110.57 | 79.10 | 76.55 | 69.10 | ⬇ ลดลง |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 2.01 | 3.53 | 3.71 | 3.04 | ⬇ ลดลง |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 55.12 | 52.91 | 54.17 | 48.47 | ⬇ ลดลง |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 35.68 | 32.16 | 32.92 | 31.01 | ⬇ ลดลง |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 26.23 | 25.60 | 24.94 | 24.42 | ⬇ ลดลง |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 29.95 | 32.14 | 33.74 | 29.67 | ⬇ ลดลง |
| 14 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 63.95 | 85.90 | 62.28 | 49.02 | ⬇ ลดลง |
| 15 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 18.04 | 11.83 | 12.35 | 9.47 | ⬇ ลดลง |
| 16 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 8.73 | 7.21 | 5.82 | 5.55 | ⬇ ลดลง |
| 17 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 4.49 | 5.95 | 6.85 | 2.60 | ⬇ ลดลง |

### ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (19 ตัวชี้วัด)

| # | ตัวชี้วัด | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | แนวโน้ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 82.91 | 96.94 | 97.91 | 126.06 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 71.91 | 78.48 | 77.22 | 77.70 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 72.41 | 79.10 | 77.72 | 78.21 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 27.59 | 20.90 | 22.28 | 21.79 | ⬇ ลดลง |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 3.31 | 2.89 | 3.21 | 7.65 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 24.28 | 18.01 | 19.07 | 14.13 | ⬇ ลดลง |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 238.67 | 206.26 | 204.04 | 158.46 | ⬇ ลดลง |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 107.85 | 98.69 | 89.81 | 69.64 | ⬇ ลดลง |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 0.68 | 1.46 | 2.05 | 2.36 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 46.08 | 49.42 | 46.75 | 41.77 | ⬇ ลดลง |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 30.07 | 28.47 | 25.33 | 26.95 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 27.31 | 22.93 | 23.55 | 20.95 | ⬇ ลดลง |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 33.04 | 29.65 | 28.57 | 29.54 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 14 | คะแนนเฉลี่ย O-NET สังคมศึกษา | 36.26 | 38.50 | 34.60 | 33.29 | ⬇ ลดลง |
| 15 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 42.26 | 50.00 | 44.13 | 29.73 | ⬇ ลดลง |
| 16 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 9.99 | 11.09 | 5.31 | 6.81 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 17 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET  คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 12.50 | 5.86 | 6.42 | 3.12 | ⬇ ลดลง |
| 18 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET  วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 11.78 | 1.92 | 3.13 | 2.78 | ⬇ ลดลง |
| 19 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET  สังคมศึกษาฯ มากกว่า 50 คะแนน | 7.33 | 9.06 | 3.36 | 2.94 | ⬇ ลดลง |

### ดัชนีย่อย — พื้นฐาน (8 ตัวชี้วัด)

| # | ตัวชี้วัด | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | แนวโน้ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร้อยละของนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา | 46.27 | 41.68 | 41.16 | 40.89 | ⬇ ลดลง |
| 2 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถอ่านได้ | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | ➖ ทรงตัว |
| 3 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถเขียนได้ | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | ➖ ทรงตัว |
| 4 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถคำนวณได้ | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | ➖ ทรงตัว |
| 5 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15-39 ปี | 11.21 | 11.52 | 11.51 | 11.50 | ⬇ ลดลง |
| 6 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 40-59 ปี | 8.05 | 8.77 | 9.61 | 9.64 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 7 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 60 ปีขึ้นไป | 5.28 | 5.68 | 5.88 | 6.28 | ⬆ เพิ่มขึ้น |
| 8 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15 ปีขึ้นไป | 8.53 | 9.14 | 9.45 | 9.52 | ⬆ เพิ่มขึ้น |

## ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. **ตัวชี้วัดที่ 4** (ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี  สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้) — เร่งรัดโครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ในกลุ่มเด็กวัยประถมศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
2. **ตัวชี้วัดที่ 3** (ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี  ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) — สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และจัดหาทุนเรียนต่อสำหรับกลุ่มวัยแรงงานตอนต้น (25-34 ปี) เพื่อยกระดับสัดส่วนผู้จบอุดมศึกษา
3. **ตัวชี้วัดที่ 5** (ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา) — ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอน พร้อมติวเข้มเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

---

**หมายเหตุข้อมูล:** ข้อมูลตัวชี้วัด SDG4 มีความล่าช้าตามรอบการรายงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีการศึกษาที่แสดงในบทวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลนักเรียนและผลสอบ O-NET ย้อนหลัง 1-2 ปีการศึกษา ดูรายละเอียดตัวชี้วัดรายปีทั้งหมดได้ที่หน้าข้อมูล SDG4 ของระบบรายงานข้อมูลการศึกษา จังหวัดลพบุรี
