ตารางที่จะรวมอยู่ในไฟล์ Excel (ปีการศึกษา 2568)
| ตาราง | เนื้อหา | สถานะ |
|---|---|---|
| T-3.1 | โรงเรียน จำแนกตามสังกัด และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.2 | โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.3 | ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.4 | ห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.5 | ครู จำแนกตามสังกัด และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.6 | ครู จำแนกตามระดับการสอน เพศ และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.7 | นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน | พร้อม |
| T-3.8 | นักเรียน จำแนกตามสังกัด และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.9 | นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ และอำเภอ | พร้อม |
| T-3.10 | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และนักเรียนต่อครู | พร้อม |
| T-3.11 | นักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน (5 ปีย้อนหลัง) | พร้อม |
| T-3.12 | นักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุ | ไม่มีข้อมูล |
| T-3.13 | สถานศึกษา ผู้สอน นักศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา | ไม่มีข้อมูล |
| T-3.14 | ผู้สอนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิ | ไม่มีข้อมูล |
| T-7.4 | ครูและนักเรียน แนวโน้ม 5 ปีย้อนหลัง | พร้อม |
ดาวน์โหลด
สถิติจังหวัดลพบุรี
ปีการศึกษา 2568
รวม 12 ตาราง (T-3.1 ถึง T-3.11 และ T-7.4)
ฐานข้อมูล: โรงเรียน ครู นักเรียน
หมายเหตุ
- ข้อมูลดึงจากฐานข้อมูลท้องถิ่น
- T-3.12–T-3.14 ไม่มีข้อมูลในระบบ
- ห้องเรียนระดับ (T-3.4) คำนวณโดยประมาณ