3.5417 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 1: ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี)
3.5996 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 2: อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย
1.2874 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
0.0000 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้
1.4079 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 5: ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา
4.0000 / 4.0
ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป
คะแนน SDG4 เฉลี่ยรวม: 2.3061 / 4.0000
คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ 6 ตัวชี้วัดหลัก ปีการศึกษา 2568
หมายเหตุ:
ข้อมูลคะแนน ตัวชี้วัดและดัชนีย่อย จะช้ากว่า — เช่น ปีการศึกษา 2568 ใช้ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2567 / ข้อมูลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2566
คะแนนตัวชี้วัด SDG4 รายตัว
เปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัด SDG4 ย้อนหลัง 3 ปี
ตัวชี้วัด SDG4 หลัก 6 ตัว — เปรียบเทียบย้อนหลัง
| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | ปีการศึกษา 2568 | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2566 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่า | คะแนน | ค่า | คะแนน | ค่า | คะแนน | ||
| ตัวชี้วัดที่ 1 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 10.6197 | 3.5417 | 10.6089 | 3.5381 | 10.2149 | 3.4063 |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | อัตราการเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย | 78.9882 | 3.5996 | 82.2517 | 3.8173 | 80.8561 | 3.7242 |
| ตัวชี้วัดที่ 3 | ร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปี ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป |
27.8816 | 1.2874 | 21.4394 | 0.0000 | 21.0191 | 0.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 4 | ร้อยละของประชากรอายุ 6-14 ปี สามารถอ่าน/เขียน/คำนวณได้ |
91.3757 | 0.0000 | 91.3757 | 0.0000 | 91.3757 | 0.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 5 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนน 5 รายวิชา |
9.0753 | 1.4079 | 12.4677 | 1.7475 | 15.5867 | 2.0587 |
| ตัวชี้วัดที่ 6 | ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป | 90.7298 | 4.0000 | 90.7298 | 4.0000 | 90.7298 | 4.0000 |
| คะแนนเฉลี่ย | - | 2.7673 | - | 3.2757 | - | 3.2973 | |
ดัชนีย่อย — ระดับประถมศึกษา 17 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 101.9456 | 100.2763 | 100.2131 | |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 96.5923 | 96.6141 | 96.7364 | |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 97.3400 | 97.4954 | 97.6533 | |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 2.6600 | 2.5046 | 2.3467 | |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 0.6025 | 0.4087 | 0.3197 | |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 2.0575 | 2.0959 | 2.0270 | |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 112.9409 | 112.0219 | 110.7936 | |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 92.1153 | 94.9806 | 95.1168 | |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 10.1990 | 8.6955 | 6.9182 | |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 53.7764 | 54.2956 | 50.7473 | |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 34.5302 | 37.2880 | 37.7838 | |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 26.7171 | 27.5917 | 36.2955 | |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 37.9300 | 38.8215 | 34.1582 | |
| 14 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 59.9293 | 61.5111 | 52.0567 | |
| 15 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 13.4051 | 19.3076 | 20.5959 | |
| 16 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 7.5634 | 10.3721 | 13.0322 | |
| 17 | ร้อยละของ นร. ป.6 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 22.2103 | 23.6004 | 10.4044 |
ดัชนีย่อย — ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 120.7932 | 104.1559 | 105.7318 | |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 90.6012 | 89.3219 | 91.1894 | |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 92.3954 | 91.2911 | 93.5067 | |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 7.6046 | 8.7089 | 6.4933 | |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 2.8255 | 2.0947 | 2.0389 | |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 4.7791 | 6.6143 | 4.4545 | |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 142.1184 | 164.2582 | 164.6079 | |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 69.1045 | 76.5546 | 79.0968 | |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 3.0411 | 3.7119 | 3.5304 | |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 48.4713 | 54.1652 | 52.9078 | |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 31.0115 | 32.9191 | 32.1552 | |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 24.4224 | 24.9447 | 25.6030 | |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 29.6659 | 33.7351 | 32.1363 | |
| 14 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 49.0196 | 62.2801 | 85.8971 | |
| 15 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 9.4650 | 12.3543 | 11.8253 | |
| 16 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 5.5473 | 5.8240 | 7.2085 | |
| 17 | ร้อยละของ นร. ม.3 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 2.6006 | 6.8452 | 5.9544 |
ดัชนีย่อย — ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (GER) | 126.0569 | 97.9140 | 96.9447 | |
| 2 | อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER) | 77.7040 | 77.2216 | 78.4801 | |
| 3 | อัตราการการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) | 78.2149 | 77.7202 | 79.0998 | |
| 4 | ร้อยละเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (OOSC) | 21.7851 | 22.2798 | 20.9002 | |
| 5 | - ร้อยละเด็กที่เข้าเรียนช้า (กำลังศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า) | 7.6546 | 3.2068 | 2.8878 | |
| 6 | - ร้อยละเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา | 14.1306 | 19.0731 | 18.0125 | |
| 7 | อัตราส่วนเด็กต่างถิ่นที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 158.4607 | 204.0409 | 206.2631 | |
| 8 | อัตราส่วนเด็กที่ไปเรียนต่างถิ่น ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 69.6370 | 89.8081 | 98.6899 | |
| 9 | อัตราส่วนเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียน ต่อ นักเรียน 1,000 คน | 2.3580 | 2.0454 | 1.4586 | |
| 10 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาไทย | 41.7713 | 46.7452 | 49.4234 | |
| 11 | คะแนนเฉลี่ย O-NET ภาษาอังกฤษ | 26.9494 | 25.3251 | 28.4702 | |
| 12 | คะแนนเฉลี่ย O-NET คณิตศาสตร์ | 20.9521 | 23.5513 | 22.9344 | |
| 13 | คะแนนเฉลี่ย O-NET วิทยาศาสตร์ | 29.5358 | 28.5735 | 29.6548 | |
| 14 | คะแนนเฉลี่ย O-NET สังคมศึกษา | 33.2874 | 34.6031 | 38.5040 | |
| 15 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาไทย มากกว่า 50 คะแนน | 29.7297 | 44.1265 | 50.0000 | |
| 16 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มากกว่า 50 คะแนน | 6.8093 | 5.3147 | 11.0872 | |
| 17 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 3.1169 | 6.4156 | 5.8635 | |
| 18 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50 คะแนน | 2.7814 | 3.1250 | 1.9206 | |
| 19 | ร้อยละของ นร. ม.6 ที่คะแนน O-NET สังคมศึกษาฯ มากกว่า 50 คะแนน | 2.9393 | 3.3566 | 9.0622 |
ดัชนีย่อย — พื้นฐาน 8 ตัวชี้วัด
| # | ตัวชี้วัด | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | เทรนด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของนักเรียนประเภทอาชีวศึกษา | 40.8883 | 41.1585 | 41.6760 | |
| 2 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถอ่านได้ | 98.0161 | 98.0161 | 98.0161 | |
| 3 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถเขียนได้ | 96.7288 | 96.7288 | 96.7288 | |
| 4 | ร้อยละของประชากรอายุ 6- 14 ปี สามารถคำนวณได้ | 91.3757 | 91.3757 | 91.3757 | |
| 5 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15-39 ปี | 11.4994 | 11.5052 | 11.5177 | |
| 6 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 40-59 ปี | 9.6433 | 9.6146 | 8.7712 | |
| 7 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 60 ปีขึ้นไป | 6.2770 | 5.8779 | 5.6800 | |
| 8 | ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15 ปีขึ้นไป | 9.5189 | 9.4513 | 9.1406 |