เกี่ยวกับ Data Catalog
ชุดข้อมูลทั้งหมดถูกเผยแพร่บน lopburi.gdcatalog.go.th รวม 21 ชุดข้อมูล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
นักเรียน / ผู้เรียน 7
| # | ชื่อชุดข้อมูล | ปีล่าสุด | ข้อมูลล่าสุด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนนักเรียนแยกเพศ/อำเภอ (ตามสถานศึกษา) | ปี 2569 | 122,030 คน | เปิด |
| 2 | จำนวนนักเรียนแยกเพศ/เขตพื้นที่หรือสังกัด | ปี 2569 | 120,653 คน | เปิด |
| 3 | จำนวนนักเรียนแยกเพศ/อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน) | ปี 2569 | 104,941 คน | เปิด |
| 4 | อัตราส่วนนักเรียน ปวช./ม.4-6 | ปี 2569 | 41.8% | เปิด |
| 5 | จำนวนผู้เรียนแยกระดับชั้น | ปี 2569 | 122,030 คน | เปิด |
| 6 | จำนวนผู้เรียนแยกระดับช่วงชั้น | ปี 2569 | 95,480 คน | เปิด |
| 7 | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกเขตพื้นที่/สังกัด | ปี 2569 | 26,443 คน | เปิด |
ครูและบุคลากร 2
| # | ชื่อชุดข้อมูล | ปีล่าสุด | ข้อมูลล่าสุด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนครูและบุุคลากรทางการศึกษา | ปี 2569 | 6,658 คน | เปิด |
| 2 | อัตราส่วนครูต่อนักเรียน | ปี 2569 | 1 ครู : 16.1 นักเรียน | เปิด |
สถานศึกษา 3
| # | ชื่อชุดข้อมูล | ปีล่าสุด | ข้อมูลล่าสุด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนโรงเรียนในระบบ | ปี 2569 | 573 โรง | เปิด |
| 2 | จำนวนสถานศึกษาแยกสังกัด | ปี 2569 | 573 โรง | เปิด |
| 3 | โรงเรียนนอกระบบ | ปี 2568 | 78 โรง | เปิด |
ประชากรวัยเรียน 3
| # | ชื่อชุดข้อมูล | ปีล่าสุด | ข้อมูลล่าสุด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชากรวัยเรียนแยกระดับชั้น | ปี 2569 | 105,804 คน | เปิด |
| 2 | ร้อยละประชากรวัยเรียนต่อนักเรียน | ปี 2569 | 90.2% | เปิด |
| 3 | ร้อยละประชากรวัยเรียนแยกระดับชั้น | ปี 2569 | 89.1% (เฉลี่ยทุกระดับชั้น) | เปิด |
ตัวชี้วัดอื่นๆ 3
| # | ชื่อชุดข้อมูล | ปีล่าสุด | ข้อมูลล่าสุด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาสำหรับผู้พิการ | ปี 2569 | 5,808 คน | เปิด |
| 2 | O-NET คะแนนเฉลี่ยรายวิชา | ปี 2568 | 33.26 คะแนน (เฉลี่ย) | เปิด |
| 3 | สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข | ปี 2568 | 71 แห่ง | เปิด |