5,260
จำนวนทั้งหมดในระบบ
1,014
เคยพบเป็นเด็ก TZD
4,246
ไม่เคยพบเป็นเด็ก TZD
รายชื่อรายบุคคลต้อง Login
แยกตามอำเภอ (ทะเบียนบ้าน)
| อำเภอ | ทั้งหมด | เคยพบ TZD | ไม่เคยพบ | สัดส่วนเคยพบ TZD |
|---|---|---|---|---|
| เมืองลพบุรี | 1,316 | 219 | 1,097 |
|
| ชัยบาดาล | 966 | 180 | 786 |
|
| พัฒนานิคม | 909 | 134 | 775 |
|
| โคกสำโรง | 466 | 92 | 374 |
|
| บ้านหมี่ | 315 | 61 | 254 |
|
| หนองม่วง | 271 | 48 | 223 |
|
| ลำสนธิ | 251 | 82 | 169 |
|
| ท่าหลวง | 227 | 64 | 163 |
|
| โคกเจริญ | 207 | 53 | 154 |
|
| ท่าวุ้ง | 177 | 45 | 132 |
|
| สระโบสถ์ | 155 | 36 | 119 |
|
| รวม | 5,260 | |||
แยกตามอายุ
| อายุ (ปี) | ทั้งหมด | เคยพบ TZD | ไม่เคยพบ | สัดส่วนเคยพบ TZD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 171 | 0 | 171 |
|
| 4 | 471 | 200 | 271 |
|
| 5 | 266 | 13 | 253 |
|
| 6 | 190 | 10 | 180 |
|
| 7 | 206 | 7 | 199 |
|
| 8 | 216 | 6 | 210 |
|
| 9 | 195 | 7 | 188 |
|
| 10 | 190 | 5 | 185 |
|
| 11 | 165 | 8 | 157 |
|
| 12 | 171 | 7 | 164 |
|
| 13 | 257 | 31 | 226 |
|
| 14 | 261 | 61 | 200 |
|
| 15 | 516 | 73 | 443 |
|
| 16 | 880 | 218 | 662 |
|
| 17 | 1,105 | 368 | 737 |
|
| รวม | 5,260 | |||
แยกตามสัญชาติ
| สัญชาติ | ทั้งหมด | เคยพบ TZD | ไม่เคยพบ | สัดส่วนเคยพบ TZD |
|---|---|---|---|---|
| ไทย | 3,817 | 995 | 2,822 |
|
| ไม่ได้สัญชาติไทย | 1,362 | 11 | 1,351 |
|
| บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน | 50 | 8 | 42 |
|
| กัมพูชา | 11 | 0 | 11 |
|
| ลาว | 11 | 0 | 11 |
|
| เมียนมา | 8 | 0 | 8 |
|
| ฝรั่งเศส | 1 | 0 | 1 |
|
| รวม | 5,260 | |||
แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ
| หน่วยงานรับผิดชอบ | ทั้งหมด | เคยพบ TZD | ไม่เคยพบ | สัดส่วนเคยพบ TZD |
|---|---|---|---|---|
| กลไกจังหวัด | 4,395 | 1,006 | 3,389 |
|
| กลไก สพฐ. | 821 | 0 | 821 |
|
| กลไก พม.smart. | 44 | 8 | 36 |
|
| รวม | 5,260 | |||
แยกตามสถานะการสำรวจ
| สถานะการสำรวจ | ทั้งหมด | เคยพบ TZD | ไม่เคยพบ | สัดส่วนเคยพบ TZD |
|---|---|---|---|---|
| ยังไม่มีสถานะการสำรวจ | 4,715 | 886 | 3,829 |
|
| กลับเข้าศึกษาต่อแล้ว | 294 | 128 | 166 |
|
| มีงานทำ/ประกอบอาชีพแล้ว ไม่ต้องการความช่วยเหลือ | 109 | 0 | 109 |
|
| ไม่ต้องการความช่วยเหลือ | 53 | 0 | 53 |
|
| ย้ายที่อยู่ / ไม่อยู่ในพื้นที่ /ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ | 32 | 0 | 32 |
|
| มีครอบครัว หรือมีบุตรแล้ว ดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องการความช่วยเหลือ | 18 | 0 | 18 |
|
| อยู่ในการศึกษาทางเลือกตามมาตรา 12 (เช่น บ้านเรียน ศูนย์การเรียน) | 14 | 0 | 14 |
|
| จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่ต้องการความช่วยเหลือ | 13 | 0 | 13 |
|
| หาบ้านไม่พบ | 5 | 0 | 5 |
|
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | 4 | 0 | 4 |
|
| ต้องการความช่วยเหลือ | 3 | 0 | 3 |
|
| รวม | 5,260 | |||
รายชื่อเด็กในระบบ TZD เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะดูรายชื่อและรายละเอียดรายบุคคลได้
หน้านี้แสดงเฉพาะข้อมูลสรุปภาพรวมเท่านั้น